無味型再生橡膠
品名 Name | 無味輪胎再生橡膠 Odor less tire reclaimed rubber | |||||
指標(biāo) Target | ||||||
項目 Item | 特級 super | 優(yōu)級 premium | 精細 fine | 一級 First | 合格 Passing | |
水分(Water Content),%(ASH) ≤ | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
灰分(ASH), % ≤ | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 | |
丙酮抽提物(Acetone Extract), % ≤ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | |
拉伸強度 (Tensile Strength), MPa ≥ | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |
扯斷伸長率 (Elongation),% ≥ | 350.00 | 330.00 | 280.00 | 260.00 | 260.00 | |
門尼粘度ML(1+4)100℃ Mooney Viscosity ≤ | 85.00 | 85.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | |
密度(Density),g/cm³ ≤ | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.22 | 1.30 | |
橡膠烴含量(Polymer),% ≤ | 54±3 | 52±3 | 50±3 | 48±3 | 48±3 | |
碳黑含量(Carbon black),% | 26±3 | 26±3 | 26±3 | 26±3 | 26±3 | |
備注: Remark | 1.主要原料(載重輪胎) The main raw material(truck tires) | 胎面 Tire tread | 胎頂 Tire top | 全胎 Whole tire | 胎側(cè) Tire sidewall | |
2 .以上產(chǎn)品根據(jù)用戶要求,可采用40目篩網(wǎng)過濾 These products are based on user requirements,can be 40 mesh filter |